Problemas en la vivienda por comunidad autónoma

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Andalucía 7 328 416 32.7 19.3 34.9 47.4
Aragón 1 192 408 24.6 17.8 22.7 27.5
Asturias 1 056 144 22.9 13.8 23.5 21.3
Baleares 838 211 32.4 17.3 37.1 42.3
Canarias 1 688 569 32.4 22.2 36.8 50.7
Cantabria 531 218 25.2 18.2 25.8 26.1
Castilla y León 2 428 945 18.9 14.2 22.8 28.0
Castilla-La Mancha 1 748 528 19.1 15.4 26.0 36.4
Cataluña 6 308 516 33.0 20.0 32.6 32.2
Com. Valenciana 4 145 107 36.9 21.9 29.6 40.8
Extremadura 1 051 613 22.4 12.3 31.7 37.8
Galicia 2 682 005 19.9 13.9 30.8 30.2
Madrid 5 397 176 34.2 20.5 39.2 28.3
Murcia 1 192 513 33.0 27.9 40.0 45.0
Navarra 548 748 23.2 11.4 19.3 23.8
País Vasco 2 066 499 31.0 18.9 22.8 27.8
La Rioja 274 153 24.0 12.9 26.2 28.8
Ceuta y Melilla 136 309 45.2 24.7 49.8 71.0

 

Gráfico | Lista completa de datos | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org


Problemas ambientales por comunidad autónoma