Problemas en la vivienda por comunidad / provincia / ciudad
capital o mayor de 100.000 habitantes

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"
Andalucía | Aragón |Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Castilla y León
Castilla-La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia
Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco | La Rioja | Ceuta y Melilla

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Andalucía ^ 7 328 416 32.7 19.3 34.9 47.4
Almería 534 946 26.4 17.3 39.4 53.6
   Almería 165 592 41.8 20.2 53.2 58.3
Cádiz 1 112 636 35.1 20.5 37.0 50.0
   Algeciras 101 079 37.2 24.9 53.1 61.4
   Cádiz 132 818 49.0 23.1 43.1 55.6
   Jerez de la Frontera 182 427 34.0 20.1 30.9 41.6
Córdoba 757 277 30.8 18.3 31.4 43.7
   Córdoba 306 839 41.1 25.1 41.8 45.8
Granada 817 977 29.4 18.0 37.3 48.1
   Granada 239 114 42.8 25.5 41.4 42.5
Huelva 460 818 32.9 24.3 28.3 47.9
   Huelva 141 813 47.8 45.3 28.2 54.8
Jaén 641 022 22.9 14.2 26.8 43.0
   Jaén 111 993 35.2 16.5 37.1 50.2
Málaga 1 282 015 37.7 19.8 37.0 51.0
   Málaga 521 898 47.8 26.3 48.4 59.5
   Marbella 100 021 34.9 13.2 19.7 34.1
Sevilla 1 721 725 35.1 20.2 35.8 43.8
   Dos Hermanas 101 476 36.3 21.6 31.1 39.0
   Sevilla 681 743 44.1 22.8 44.3 44.2
Aragón ^ 1 192 408 24.6 17.8 22.7 27.5
Huesca 203 909 17.0 9.4 20.8 30.3
   Huesca 45 251 25.0 9.0 22.2 27.2
Teruel 133 884 12.3 8.9 25.3 34.6
   Teruel 29 948 22.3 9.5 46.1 47.9
Zaragoza 854 615 28.3 21.2 22.7 25.7
   Zaragoza 610 209 33.5 25.8 23.9 24.3
Asturias ^ 1 056 144 22.9 13.8 23.5 21.3
   Gijón 263 658 29.6 14.1 21.2 19.0
   Oviedo 199 557 27.8 12.9 12.7 23.3
Baleares ^ 838 211 32.4 17.3 37.1 42.3
   Palma de Mallorca 331 925 41.2 22.3 44.2 51.2
Canarias ^ 1 688 569 32.4 22.2 36.8 50.7
Las Palmas 885 228 33.9 23.7 39.4 55.8
   Las Palmas de Gran Canaria 353 726 44.8 31.5 49.7 61.6
Santa Cruz de Tenerife 803 341 30.8 20.5 34.0 45.0
   La Laguna 128 547 34.1 21.1 40.7 57.3
   Sta Cruz de Tenerife 187 833 46.8 35.8 41.7 41.3
Cantabria ^ 531 218 25.2 18.2 25.8 26.1
   Santander 178 952 31.9 18.5 26.8 31.3
Castilla y León ^ 2 428 945 18.9 14.2 22.8 28.0
Ávila 161 205 14.5 7.3 26.3 28.9
   Ávila 48 410 22.1 8.1 21.0 32.7
Burgos 344 738 20.5 16.9 19.5 23.9
   Burgos 163 930 24.1 15.9 16.7 24.8
León 484 823 14.5 11.7 23.3 26.5
   León 129 763 21.2 12.1 18.8 21.4
Palencia 170 751 17.9 10.8 20.9 18.2
   Palencia 77 707 25.9 8.8 17.2 11.9
Salamanca 341 649 20.6 15.1 23.1 32.6
   Salamanca 154 503 31.8 19.1 27.3 35.4
Segovia 146 110 16.9 13.6 26.8 29.5
   Segovia 53 622 27.2 15.1 28.2 30.9
Soria 88 981 10.4 9.8 15.2 19.7
   Soria 34 553 16.5 7.1 19.6 25.6
Valladolid 493 503 27.8 20.7 25.2 31.4
   Valladolid 313 537 34.5 23.9 22.4 28.7
Zamora 197 185 11.6 8.8 19.9 32.5
   Zamora 64 122 19.9 12.2 21.1 34.5
Castilla-La Mancha ^ 1 748 528 19.1 15.4 26.0 36.4
Albacete 363 235 21.4 15.3 21.8 31.3
   Albacete 148 088 31.4 14.2 20.8 25.7
Ciudad Real 476 171 18.7 20.2 26.6 37.9
   Ciudad Real 62 752 28.3 13.8 28.5 32.3
Cuenca 198 782 13.6 10.5 21.3 34.9
   Cuenca 45 629 26.4 11.6 30.8 33.9
Guadalajara 173 115 19.8 13.2 29.8 27.4
   Guadalajara 67 538 29.1 16.0 33.8 23.3
Toledo 537 225 19.5 13.6 29.0 42.1
   Toledo 67 091 28.7 14.9 36.6 33.8
Cataluña ^ 6 308 516 33.0 20.0 32.6 32.2
Barcelona 4 779 174 35.6 21.5 34.7 32.6
   Badalona 205 386 40.7 24.1 41.7 44.3
   Barcelona 1 492 758 41.9 24.9 40.7 34.7
   L'Hospitalet de Llobregat 238 794 38.7 23.1 38.5 35.0
   Mataró 105 982 39.1 20.3 29.5 28.8
   Sabadell 183 063 36.1 20.3 27.0 34.4
   Santa Coloma de Gramenet 112 527 38.9 24.7 56.0 52.1
   Terrassa 173 135 31.0 20.0 37.5 26.5
Girona 562 966 23.8 10.7 22.8 22.7
   Girona 74 479 35.0 13.3 32.4 22.3
Lleida 359 671 20.7 13.5 23.8 32.0
   Lleida 111 701 32.8 17.7 31.6 44.2
Tarragona 606 705 28.7 20.7 29.7 38.1
   Tarragona 112 875 40.8 43.6 39.7 52.5
Com. Valenciana ^ 4 145 107 36.9 21.9 29.6 40.8
Alicante 1 456 974 32.6 21.2 30.6 40.0
   Alicante 283 596 44.5 26.1 40.6 47.9
   Elche 194 482 34.9 23.6 22.4 23.2
Castellón 483 141 32.1 16.3 25.1 44.8
   Castellón de la Plana 147 370 40.8 17.1 22.8 43.2
Valencia 2 204 992 40.8 23.6 29.9 40.5
   Valencia 733 257 48.5 28.7 33.2 41.1
Extremadura ^ 1 051 613 22.4 12.3 31.7 37.8
Badajoz 651 213 24.7 14.6 34.4 40.2
   Badajoz 132 944 38.3 17.9 59.0 47.9
   Mérida 49 560 33.8 16.0 35.1 45.1
Cáceres 400 400 18.7 8.5 27.4 33.9
   Cáceres 82 100 34.0 13.4 31.4 38.9
Galicia ^ 2 682 005 19.9 13.9 30.8 30.2
A Coruña 1 092 013 20.8 14.8 26.7 28.7
   A Coruña 235 259 33.5 23.4 20.7 37.7
   Santiago de Compostela 88 999 27.3 13.4 28.5 25.8
Lugo 355 104 11.2 7.2 25.4 22.7
   Lugo 87 753 22.5 9.8 41.3 46.5
Ourense 334 730 13.8 8.2 23.9 26.0
   Ourense 106 234 27.5 14.1 25.8 38.9
Pontevedra 900 158 24.4 17.6 40.4 36.5
   Pontevedra 74 550 24.4 34.2 53.2 40.1
   Vigo 278 740 38.3 24.1 49.4 49.2
Madrid ^ 5 397 176 34.2 20.5 39.2 28.3
   Alcalá de Henares 175 299 36.8 25.6 44.2 40.8
   Alcorcón 152 855 32.9 12.8 36.5 19.2
   Fuenlabrada 182 608 33.9 15.0 45.4 24.4
   Getafe 151 104 35.0 26.6 48.4 37.3
   Leganés 172 997 36.8 21.1 48.3 30.9
   Madrid 2 925 794 36.5 23.2 39.7 28.6
   Móstoles 196 443 37.3 19.6 48.9 23.6
Murcia ^ 1 192 513 33.0 27.9 40.0 45.0
   Cartagena 184 175 35.8 39.8 68.1 61.9
   Murcia 367 973 39.9 30.5 33.9 36.8
Navarra ^ 548 748 23.2 11.4 19.3 23.8
   Pamplona 181 765 30.9 12.1 16.8 19.6
País Vasco ^ 2 066 499 31.0 18.9 22.8 27.8
Álava 283 618 26.6 14.6 19.2 10.4
   Vitoria 214 464 28.9 15.5 19.8 7.9
Guipúzcoa 667 787 26.9 16.2 22.0 25.4
   San Sebastián 176 572 30.5 15.0 18.0 20.0
Vizcaya 1 115 094 34.5 21.6 24.2 33.7
   Bilbao 346 562 38.1 20.3 26.5 39.5
La Rioja ^ 274 153 24.0 12.9 26.2 28.8
   Logroño 132 002 30.7 13.6 23.3 21.8
Ceuta y Melilla ^ 136 309 45.2 24.7 49.8 71.0
Ceuta 71 045 43.8 21.9 46.0 67.7
Melilla 65 264 46.8 27.7 53.9 74.6

 

Resumen por comunidades autónomas | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org