Problemas en la vivienda
Canarias

(% de viviendas familiares con cada tipo de problema)
Tabla elaborada por Ruidos.org con datos de
INE: "Censo de Población y Viviendas, 2001"

≤ 20 %

20 < % ≤ 30

30 < % ≤ 40

> 40 %

 

Total habitantes

Ruidos exteriores

Contaminación o malos olores provocados por industria o tráfico

Poca limpieza en las calles

Pocas zonas verdes

Total nacional 40 615 078 30.0 18.8 31.8 35.9
Canarias 1 688 569 32.4 22.2 36.8 50.7
Las Palmas 885 228 33.9 23.7 39.4 55.8
   Las Palmas de Gran Canaria 353 726 44.8 31.5 49.7 61.6
Santa Cruz de Tenerife 803 341 30.8 20.5 34.0 45.0
   La Laguna 128 547 34.1 21.1 40.7 57.3
   Sta Cruz de Tenerife 187 833 46.8 35.8 41.7 41.3

 

Todos los datos | Datos por comunidades | Mapa resumen | Portada de Ruidos.org